
ALTO FISHING
빅 S.P
대형 바디와 무거운 자체 중량을 갖춘 제품으로, 본류낚시·장타낚시·물골낚시를 고려해 설계했습니다.
넉넉한 잔존부력으로 조류에 의한 찌 잠김을 줄이고, 하부가 넓은 형태로 원줄을 넘길 때 걸림을 줄이도록 했습니다. 본류에서 채비가 흐름을 벗어나는 현상을 줄이는 데 중점을 두었습니다.
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 가로 (mm) | 세로 (mm) |
|---|---|---|---|
| 000 | 21.5 | 33 | 39 |
| 00 | 21 | 33 | 39 |
| 0 | 26 | 35 | 42 |
| G2 | 25 | 35 | 41.5 |
| B | 20 | 32 | 41 |
| 2B | 20 | 32.5 | 38 |
| 3B | 19.5 | 33 | 38.5 |
| 0.5 | 20 | 32 | 41.5 |
| 0.8 | 21.5 | 34 | 43 |
| 1.0 | 21.5 | 35 | 42 |
| 1.5 | 25 | 37 | 44 |
| 2.0 | 26 | 39 | 46 |
| 2.5 | 27 | 39 | 46 |
| 3.0 | 29 | 40.5 | 50 |
| 4.0 | 20 | 40 | 47 |
| 5.0 | 15.5 | 40 | 46 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의