
ALTO FISHING
코모 비자립 막대찌
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 17 | 11 | 54 |
| 0.8 | 16.3 | 10.5 | 54 |
| 1.0 | 16 | 10.5 | 53 |
| 1.5 | 26.9 | 13.3 | 62 |
| 2.0 | 26.4 | 13.3 | 62 |
| 3.0 | 21.9 | 13.3 | 62 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의
ALTO FISHING
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 17 | 11 | 54 |
| 0.8 | 16.3 | 10.5 | 54 |
| 1.0 | 16 | 10.5 | 53 |
| 1.5 | 26.9 | 13.3 | 62 |
| 2.0 | 26.4 | 13.3 | 62 |
| 3.0 | 21.9 | 13.3 | 62 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의