
ALTO FISHING
장타
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 45.3 | 16 | 50 |
| 0.8 | 45.2 | 16 | 50 |
| 1.0 | 44.5 | 16 | 50 |
| 1.5 | 42.4 | 16 | 50 |
| 2.0 | 40 | 16 | 50 |
| 3.0 | 38.2 | 16 | 55 |
| 4.0 | 34.4 | 16 | 55 |
| 5.0 | 33.4 | 16 | 60 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의
ALTO FISHING
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 45.3 | 16 | 50 |
| 0.8 | 45.2 | 16 | 50 |
| 1.0 | 44.5 | 16 | 50 |
| 1.5 | 42.4 | 16 | 50 |
| 2.0 | 40 | 16 | 50 |
| 3.0 | 38.2 | 16 | 55 |
| 4.0 | 34.4 | 16 | 55 |
| 5.0 | 33.4 | 16 | 60 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의