
ALTO FISHING
매미
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 가로 (mm) | 몸통 높이 (mm) |
|---|---|---|---|
| 00 | 0.9 | 9 | 23.5 |
| 0 | 0.94 | 9 | 23.5 |
| G4 | 0.87 | 9 | 23.5 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의
ALTO FISHING
| 호수 | 무게 (g) | 가로 (mm) | 몸통 높이 (mm) |
|---|---|---|---|
| 00 | 0.9 | 9 | 23.5 |
| 0 | 0.94 | 9 | 23.5 |
| G4 | 0.87 | 9 | 23.5 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의