
ALTO FISHING
메스
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 가로 (mm) | 몸통 높이 (mm) |
|---|---|---|---|
| 00 | 0.79 | 7 | 28.7 |
| G4 | 0.71 | 7 | 28.7 |
| 0 | 0.7 | 7 | 28.7 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의
ALTO FISHING
| 호수 | 무게 (g) | 가로 (mm) | 몸통 높이 (mm) |
|---|---|---|---|
| 00 | 0.79 | 7 | 28.7 |
| G4 | 0.71 | 7 | 28.7 |
| 0 | 0.7 | 7 | 28.7 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의