
ALTO FISHING
메탈 수중
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 포장 수량 (개) |
|---|---|---|
| -0.5 | 1.75 | 5 |
| -0.8 | 3 | 4 |
| -1.0 | 3.75 | 4 |
| -1.5 | 5.65 | 3 |
| -2.0 | 7.5 | 3 |
| -2.5 | 9.2 | 2 |
| -3.0 | 11.4 | 2 |
| -4.0 | 14.5 | 2 |
| -5.0 | 17.8 | 2 |
제품의 무게는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의
ALTO FISHING
| 호수 | 무게 (g) | 포장 수량 (개) |
|---|---|---|
| -0.5 | 1.75 | 5 |
| -0.8 | 3 | 4 |
| -1.0 | 3.75 | 4 |
| -1.5 | 5.65 | 3 |
| -2.0 | 7.5 | 3 |
| -2.5 | 9.2 | 2 |
| -3.0 | 11.4 | 2 |
| -4.0 | 14.5 | 2 |
| -5.0 | 17.8 | 2 |
제품의 무게는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의