
ALTO FISHING
비자립 MC
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 18 | 10.8 | 45 |
| 0.8 | 17.9 | 10.8 | 50 |
| 1.0 | 17.2 | 10.8 | 50 |
| 1.5 | 16.27 | 10.8 | 55 |
| 2.0 | 15 | 10.8 | 60 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의
ALTO FISHING
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 18 | 10.8 | 45 |
| 0.8 | 17.9 | 10.8 | 50 |
| 1.0 | 17.2 | 10.8 | 50 |
| 1.5 | 16.27 | 10.8 | 55 |
| 2.0 | 15 | 10.8 | 60 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의