
ALTO FISHING
슬림 전자 막대찌 (비자립)
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 23 | 12 | 50 |
| 0.8 | 22.5 | 12 | 50 |
| 1.0 | 20.7 | 12 | 50 |
| 1.5 | 27 | 12 | 57 |
| 2.0 | 26 | 12 | 57 |
| 3.0 | 21 | 12 | 57 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의
ALTO FISHING
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 23 | 12 | 50 |
| 0.8 | 22.5 | 12 | 50 |
| 1.0 | 20.7 | 12 | 50 |
| 1.5 | 27 | 12 | 57 |
| 2.0 | 26 | 12 | 57 |
| 3.0 | 21 | 12 | 57 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의