
ALTO FISHING
T-75
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 가로 (mm) | 세로 (mm) |
|---|---|---|---|
| 000 | 16.8 | 31.2 | 38.3 |
| 00 | 16.2 | 30.7 | 38 |
| 0 | 15.9 | 31.2 | 37.7 |
| G2 | 14.9 | 31.2 | 38.3 |
| B | 14.1 | 31.2 | 38.7 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의
ALTO FISHING
| 호수 | 무게 (g) | 가로 (mm) | 세로 (mm) |
|---|---|---|---|
| 000 | 16.8 | 31.2 | 38.3 |
| 00 | 16.2 | 30.7 | 38 |
| 0 | 15.9 | 31.2 | 37.7 |
| G2 | 14.9 | 31.2 | 38.3 |
| B | 14.1 | 31.2 | 38.7 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의