
ALTO FISHING
무저항 잠수찌 Tow
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 가로 (mm) | 몸통 높이 (mm) | 세로 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 6.5 | 23.5 | 15.5 | 38.5 |
| 00 | 6.12 | 23.2 | 15.6 | 38.2 |
| 0 | 6.75 | 25.4 | 17.5 | 38.5 |
| G2 | 6.5 | 23.3 | 15.5 | 38.05 |
| -B | 6.65 | 23.25 | 15.5 | 38.05 |
| -2B | 6.8 | 23.35 | 15.5 | 38.05 |
| -3B | 6.65 | 23.1 | 15.5 | 38 |
| -4B | 6.2 | 23.4 | 15.5 | 38.1 |
| -5B | 6.35 | 23.35 | 15.5 | 38.3 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의