
ALTO FISHING
Ts 슬림
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 32 | 13.3 | 47 |
| 0.8 | 30.5 | 13.3 | 47 |
| 1.0 | 29.8 | 13.3 | 47 |
| 1.5 | 28 | 13.3 | 51 |
| 2.0 | 26.3 | 13.3 | 51 |
| 3.0 | 22.6 | 13.3 | 51 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의
ALTO FISHING
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 32 | 13.3 | 47 |
| 0.8 | 30.5 | 13.3 | 47 |
| 1.0 | 29.8 | 13.3 | 47 |
| 1.5 | 28 | 13.3 | 51 |
| 2.0 | 26.3 | 13.3 | 51 |
| 3.0 | 22.6 | 13.3 | 51 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의