
ALTO FISHING
투혼
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 60.3 | 27.5 | 42.5 |
| 1.5 | 58.9 | 27.5 | 42.5 |
| 2.0 | 56.9 | 27.5 | 42.5 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의
ALTO FISHING
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 60.3 | 27.5 | 42.5 |
| 1.5 | 58.9 | 27.5 | 42.5 |
| 2.0 | 56.9 | 27.5 | 42.5 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의