
ALTO FISHING
예혼 비자립
사이즈별 규격
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 24 | 8 | 72 |
| 0.8 | 23 | 8 | 75 |
| 1.0 | 22.5 | 8 | 75 |
| 1.5 | 26.5 | 9 | 83 |
| 2.0 | 25.5 | 9 | 83 |
| 3.0 | 40.5 | 9 | 83 |
| 4.0 | 32.1 | 9 | 83 |
| 5.0 | 28.8 | 9 | 83 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의
ALTO FISHING
| 호수 | 무게 (g) | 직경 (mm) | 전체 길이 (cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 24 | 8 | 72 |
| 0.8 | 23 | 8 | 75 |
| 1.0 | 22.5 | 8 | 75 |
| 1.5 | 26.5 | 9 | 83 |
| 2.0 | 25.5 | 9 | 83 |
| 3.0 | 40.5 | 9 | 83 |
| 4.0 | 32.1 | 9 | 83 |
| 5.0 | 28.8 | 9 | 83 |
제품의 치수는 제조 공정 및 측정 환경에 따라 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
제품 취급 및 공급 문의